OEM Ref:7K0042

Details:
We are a leading company, offering 4 Wing Bearing U-Joint in market. We provide these joints in various size and dimension according to the client demand. These U-Joints are used in various industries for various purposes. We also provide these U-Joints at very reasonable cost. For more information pelase down load Wing Bearing Universal Joint catalog
| DS Part NO. | D/C to C mm | L mm | Spicer Ref. | Precision | Rockwell | GKN | Alloy | Neapco | Series | Bearing Type |
| DS-114-2110 | 33.34 | 79 | 5-2002X | 951 | CP2002 | HS520 | 1-2171 | 2C | 4LWT# | |
| DS-114-2186 | 33.34 | 79 | HS521 | 1-2186 | 2C | 4LWD# | ||||
| DS-114-2185 | 33.34 | 79 | HS522 | 1-2185 | 2C | 2LWT,2LWD# | ||||
| DS-114-2117 | 33.34 | 79 | 994 | 2C | 4LWD | |||||
| DS-114-2116 | 33.34 | 79 | 5-2116X | 952 | CP2116 | 1063 | 2C | 2LWT,2LWD | ||
| DS-5D3248 | 36.5 | 90.4 | 5-3000X | HS530 | 3-3152 | 3C | 4LWT# | |||
| DS-2V1164 | 36.5 | 90.4 | 5-3014X | 535 | HS532 | 3C | 2LWT,2LWD# | |||
| DS-5K5012 | 36.5 | 108 | 5-4143X | 969 | HS545 | 1689 | 3-4143 | 4C | 4HWD | |
| DS-1K9467 | 36.5 | 108 | 5-4002X | 540 | CP4002 | HS540 | 1703 | 3-4138 | 4C | 4LWT |
| DS-5H445 | 36.5 | 108 | 5-4123X | 541 | CP4101 | HS542 | 1704 | 3-4123 | 4C | 2LWT,2LWD |
| DS-114-4110 | 36.5 | 108 | 504140X | 929 | CP4130 | HS543 | 3-4140 | 4C | 2LWT,2LWD | |
| DS-114-4105 | 36.5 | 108 | 549 | 1708 | 4C | 4LWD | ||||
| DS-114-4141 | 36.5 | 108 | 996 | 4C | 2LWT,2HWD | |||||
| DS-5T8739 | 42.88 | 115.06 | 5-5177X | 968 | CP5177 | HS555 | 1728 | 4-5177 | 5C | 4HWD |
| DS-7J5241 | 42.88 | 115.06 | 5-5000X | 550 | CP5122 | HS550 | 1720 | 4-5122 | 5C | 4LWT |
| DS-114-5101 | 42.88 | 115.06 | 5-5121X | 552 | CP5101 | HS552 | 1721 | 4-5127 | 5C | 2LWT,2LWD |
| DS-114-5102 | 42.88 | 115.06 | 5-5173X | 933 | HS553 | 1722 | 4-5173 | 5C | 2LWT,2HWD | |
| DS-114-5105 | 42.88 | 115.06 | 999 | 5C | 4LWD | |||||
| DS-114-5139 | 42.88 | 115.06 | 5C | 2LWD,2HWD | ||||||
| DS-W90-3 | 42.88 | 140.46 | 5-6102X | 563 | CP62N-13 | HS563 | 1822 | 4-6114 | 6C | 2LWT,2HWD |
| DS-114-6100 | 42.88 | 140.46 | 5-6000X | 560 | CP-62N-47 | HS560 | 1820 | 4-6143 | 6C | 4LWT |
| DS-7K3526 | 42.88 | 140.46 | 5-6106X | 905 | CP62N-49 | HS565 | 1826 | 4-6128 | 6C | 4HWD |
| DS-114-6103 | 42.88 | 140.46 | 564 | 1823 | 4-6103 | 6C | 2LWT,2LWD | |||
| DS-114-6104 | 42.88 | 140.46 | 566 | 1824 | 4-6104 | 6C | 4LWD | |||
| DS-114-6149 | 42.88 | 140.46 | 6C | 2LWD,2HWD | ||||||
| DS-U7105 | 49.2 | 148.38 | 5-7105X | 927 | CP72N-31 | HS575 | 1840 | 5-7126 | 7C | 4HWD |
| DS-114-7100 | 49.2 | 148.38 | 5-7000X | 570 | CP72N-32 | HS570 | 1841 | 5-7205 | 7C | 4LWT |
| DS-114-7102 | 49.2 | 148.38 | 5-7201X | 574 | CP72N-33 | HS573 | 1843 | 5-7207 | 7C | 2LWT,2HWD |
| DS-114-7103 | 49.2 | 148.38 | 575 | CP72N-55 | 5-7208 | 7C | 4LWD | |||
| DS-114-7101 | 49.2 | 148.38 | 572 | CP72N-34 | 1842 | 5-7206 | 7C | 2LWT,2HWD | ||
| DS-114-7104 | 49.2 | 148.38 | 576 | CP72N-57 | 5-7209 | 7C | 2LWD,2HWD | |||
| DS-1M8804 | 49.2 | 206.32 | 5-8105X | 928 | CP78WB-2 | HS585 | 1850 | 6-8113 | 8C | 4HWD |
| DS-114-8200 | 49.2 | 206.32 | 5-8200X | 581 | CP82N-30 | 1851 | 6-8205 | 8C | 4LWD | |
| DS-114-8201 | 49.2 | 206.32 | 5-8201X | 582 | CP82N-29 | 1852 | 6-8206 | 8C | 2LWT,2HWD | |
| DS-114-8202 | 49.2 | 206.32 | 5-8202X | 583 | CP92N-47 | 1853 | 6-8207 | 8C | 2LWT,2HWD | |
| DS-114-8203 | 49.2 | 206.32 | 584 | 1854 | 6-8208 | 8C | 4LWD | |||
| DS-114-8204 | 49.2 | 206.32 | 6-8209 | 8C | 2LWD,2HWD | |||||
| DS-CT-53 | 71.8 | 165 | 5-8516X | 963 | CP85WB-12 | HS685 | 8.5C | 4HWD | ||
| DS-1V3639 | 71.8 | 165 | 5-8500X | 785 | CP85WB-13 | HS680 | 6-8500 | 8.5C | 4DWT(4LWT) | |
| 71.8 | 165 | 8.5C | 4LWD | |||||||
| 71.8 | 165 | 8.5C | 2LWT,2HWD | |||||||
| 71.8 | 165 | 8.5C | 2LWT,2HWD | |||||||
| DS-7H3958 | 71.4 | 209.52 | 5-9001X | 911 | CP88WB-6 | HS595 | 1868 | 6-9016 | 9C | 4HWD |
| 71.4 | 209.52 | 5-9000X | 903 | CP88WB-9 | 6-9014 | 9C | 4LWT | |||
| 71.4 | 209.52 | 904 | CP92N-15 | 1866 | 6-9015 | 9C | 4LWD | |||
| 71.4 | 209.52 | 5-9002X | 912 | CP88WB-10 | 1867 | 6-9017 | 9C | 2LWT,2HWD | ||
| 71.4 | 209.52 | 919 | CP92N-14 | 9C | 2LWT,2HWD | |||||
| DS-WS16S-2 | 92.1 | 212.7 | HS605 | 10C | 4HWD | |||||
| DS-114-10003 | 92.1 | 212.7 | 988 | 10C | 4HWD* | |||||
| 56 | 174 | 11C |
These parets are Dingshun parts and are not manufactured by the original Equipment manufacturer.
Original Equipment Manufacturers names,part numbers and descirptions are quoted for reference purposes only.
