DS.2-53-711

Details:
| Spline Stube shafts | |||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline |
| DS.2-40-1701 | 131N-40-1701 | N2-40-1701 | 2-40-1701 | 1.375" | 16" |
| DS.2-40-1711 | 131N-40-1711 | N2-40-1711 | 2-40-1711 | 1.375" | 16" |
| DS.2-40-1851 | 131N-40-1851 | N2-40-1851 | 2-40-1851 | 1.375" | 16" |
| DS.2-40-1521 | 131N-40-1521 | 2-40-1521 | 1.375" | 16" | |
| DS.2-40-1031 | 131N-40-1031 | N2-40-1031 | 2-40-1031 | 1.375" | 16" |
| DS.2-40-1531 | N2-40-1531 | 2-40-1531 | 1.375" | 16" | |
| DS.5-40-1011 | 16N-40-1011 | N5-40-1011 | 5-40-1011 | 2" | 16" |
| DS.5-40-1051 | N5-40-1051 | 5-40-1051 | 2" | 16" | |
| DS.6-40-521 | 17N-40-521 | N6-40-521 | 6-40-521 | 2.5" | 16" |
| DS.6-40-541 | 17N-40-541 | N6-40-541 | 6-40-541 | 2.5" | 16" |
| DS.6-40-621 | N6-40-621 | 6-40-621 | 2.5" | 16" | |
| DS.6.5-40-191 | 18N-40-191 | N6.5-40-191 | 6.5-40-191 | 3" | 16" |
| DS.6.5-40-201 | 18N-40-201 | N6.5-40-201 | 6.5-40-201 | 3" | 16" |
| Spline Midship Tube Shafts(End Yoke Design) | |||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline |
| DS.3-53-1811 | N3-53-1811 | 3-53-1811 | 1.5" | 10" | |
| DS.4-53-361 | 4-53-361 | 1.5" | 10" | ||
| DS.3-53-1831 | 3-53-1831 | 1.5" | 10" | ||
| DS.5-53-141 | 16N53-141 | N5-53-141 | 5-53-141 | 1.75" | 10" |
| DS.5-53-191 | 16N53-191 | N5-53-191 | 5-53-191 | 1.75" | 10" |
| DS.6-53-411 | 17N53-411 | N6-53-411 | 6-53-411 | 1.968" | 38" INVOLUTE |
| DS.6.5-40-201 | 18N-40-201 | N6-53-201 | 6.5-40-201 | 1.958" | 10" |
| DS.6-53-311 | 17N-53-311 | N6-53-311 | 6-53-311 | 2.35" | 16" |
| DS.6.5-5391 | 18N-53-91 | N6.5-5391 | 6.5-5391 | 2.35" | 16" |
| Spline Midship Tube Shafts Out board slip yokes | |||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline |
| DS.2-53-681 | 2-53-681 | 1.375" | 15"(Based on 16") | ||
| DS.2-53-711 | 131N-53-711 | N2-53-711 | 2-53-711 | 1.375" | 15"(Based on 16") |
| DS.3-53-1361 | N3-53-1361 | 3-53-1361 | 1.375" | 16" | |
| DS.2-53-501 | N2-53-501 | 2-53-501 | 1.375" | 16" | |
| DS.3-53-1031 | N3-53-1031 | 3-53-1031 | 1.5" | 16" | |
| DS.3-53-451 | 148N-53-451 | N3-53-451 | 3-53-451 | 1.562" | 16" |
| DS.3-53-1191 | 3-53-1191 | 1.562" | 16" | ||
| DS.4-53-61 | 115N-53-61 | N3-53-61 | 4-53-61 | 1.75" | 16" |
| DS.4-53-101 | 4-53-101 | 1.75" | 16" | ||
| DS.90-53-21 | 90-53-21 | 1.937" | 30"INVOLUTE |
||
