1000 End YOKE

Details:
| PTO SLIP YOKES: HEX | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Hex | |||
| 10-3-162XDS | 10-3-162X | HEX | 0.875" | |||||
| 10-2-32XDS | 10-2-32X | HEX | 1.125" | |||||
| PTO SLIP YOKES: SQUARE | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | square | |||
| 10DS-3-22X | 10N-3-22X | 10-0322 | 10-3-22X | SQUARE | 0.875" | |||
| 10DS-3-122X | 10N-3-122X | 10-3122 | 10-3-122X | SQUARE | 1" | |||
| PTO SLIP YOKES: KEYWAY | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Round | keyway | ||
| 10DS-3-33X | 10N-3-33X | 10-0333 | 10-3-33X | ROUND | 0.875" | 0.25" | ||
| 10DS-3-83X | 10N-3-83X | 10-0383 | 10-3-83X | ROUND | 1" | 0.25" | ||
| 10DS3-163X | 10N3-163X | 10-3163 | 10-3-163X | ROUND | 1.25" | 0.312" | ||
| PTO SLIP YOKES: SPLINED HOKES | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Length | spline O.D. | Spline | |
| 10DS4-481 | 10N4-481 | 10-4481 | 10-4-481 | 1000 | 1.626" | 0.875" | 13" | |
| PTO SLIP YOKES: SPLINED HOKES | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Round Hole Dia. | Keyway width | Keyway Location | Set Screw |
| 10DS-4-23 | 10N-4-23 | 10-0423 | 45303 | 1000 | 0.75" | 0.25" | 3 | 9 |
| 10N-4-23 | 10N-4-63 | 10-0463 | 23288 | 1000 | 0.85" | 0.25" | 3 | 9 |
| 10-4-83RD | 1000 | 1" | 0.188" | 3 | 9 | |||
| 10DS-4-93 | 10N-4-93 | 10-0493 | 34246 | 1000 | 1" | 0.25" | 3 | 9 |
| 10DS-4-103 | 10N-4-103 | 804904 | 10-4-103 | 1000 | 1.125" | 0.25" | 3 | 6 |
| 10DS-3-113 | 10N-3-113 | 808557 | 10-4-103 | 1000 | 1.125" | 0.312" | 3 | 9 |
| 10DS-4-183 | 10N-4-183 | 834124 | 10-4-183 | 1000 | 1.125" | 0.25" | 9 | 12 |
| 10DS-4-123 | 10N-4-123 | 812209 | 10-4-123 | 1000 | 1.125" | 0.312" | 3 | 9 |
| 10DS-4-193 | 10N-4-193 | 83777 | 10-4-193 | 1000 | 1.125" | 0.312" | 9 | 12 |
| 131DS-4-583 | 131N-4-583 | N2-4-583 | 2-4-583 | 1310 | 0.85" | 0.875" | 12 | 6 |
| 121DS-4-503 | 121N-4-503 | N2-4-503 | 2-4-503 | 1310 | 1.125" | 1.125" | 12 | 6 |
| 131DS-4-533 | 131N-4-533 | N2-4-533 | 2-4-533 | 1310 | 1.125" | 1.25" | 12 | 6 |
| PTO END YOKES: SQUARE HOLES | ||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Square Dimensions | |||
| 10DS-4-123 | 10N-4-123 | 10-0412 | 10/4/2012 | 1000 | 0.875" | |||
| 10DS-4-52 | 10N-4-52 | 10-0452 | 10/4/1952 | 1000 | 1" | |||
| 10-3-122XRDS | 10-3-122XR | |||||||
| 10-3-162XRDS | 10-3-162XR | |||||||
| 10-3-163XRDS | 10-3-163XR | |||||||
| 10-3-22XRDS | 10-3-22XR | |||||||
| 10-3-32XRDS | 10-3-32XR | |||||||
| 10-3-83XRDS | 10-3-83XR | |||||||
| 10DS4-123R | 10-4-123R | |||||||
| 10DS4-12R | 10-4-12R | |||||||
| 10DS4-193R | 10-4-193R | |||||||
| 10DS4-22R | 10-4-22R | |||||||
| 10DS4-481R | 10-4-481R | |||||||
| 10DS4-52R | 10-4-52R | |||||||
| 121DS-4-503R | 2-4-503R | |||||||
These parets are Dingshun parts and are not manufactured by the original Equipment manufacturer.
Original Equipment Manufacturers names,part numbers and descirptions are quoted for reference purposes only.
