2-2-329DS

Details:
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Pilot Dia. | Dia. | Spline |
| 2-2-329DS | 131N2329 | N2-2-329 | 2-2-329 | 1310 | 2.375" MALE | 1.375" | |
| 2-2-479DS | 131N2479 | N2-2-479 | 2-2-479 | 1310 | 2.750" MALE | 1.375" | |
| 2-2-939DS | 131N2939 | N2-2-939 | 2-2-939 | 1310 | 2.000" MALE | 1.65" | |
| 3-2-119DS | 135N2119 | N3-2-119 | 3-2-119 | 1350 | 2.750" MALE | 1.562" | |
| 3-2-159DS | 141N2159 | 3-2-159 | 1410 | 2.750" MALE | 1.688" | ||
| 3-2-429DS | 141N2429 | 3-2-429 | 1410 | 3.750" MALE | 2" | ||
| 3-2-479DS | 148N2479 | N3-2-479 | 3-2-479 | 1480 | 3.750" MALE | 2" | |
| 4-2-669DS | 155N2669 | N4-2-669 | 4-2-669 | 1550 | 3.750" MALE | 2" | |
| 5-2-279DS | 16N2279 | N5-2-789 | 5-2-279 | 1610 | 6.625" MALE | 2.75" | |
| 5-2-629DS | 16N2629 | 5-2-629 | 1610 | ||||
| 6-2-749DS | 17N53311 | N6-2-749 | 6-2-749 | 1710 |
