6.3-28-17.DS

Details:
WELD YOKE LIST
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Series | Tube Size | wall thickness |
| 2-28-357.DS | 131N-28-357 | N2-28-357 | 2-28-357 | 1310 | 2" | 0.083" |
| 2-28-1757.DS | 131N-28-1757 | N2-28-1757 | 2-28-1757 | 1310 | 2" | 0.12" |
| 2-28-367.DS | 131N-28-367 | N2-28-367 | 2-28-367 | 1310 | 2.5" | 0.083" |
| 2-28-327.DS | 131N-28-327 | N2-28-327 | 2-28-327 | 1310 | 3" | 0.065" |
| 2-28-437.DS | 131N-28-437 | N2-28-437 | 2-28-437 | 1310 | 3" | 0.083" |
| 2-28-427.DS | 131N-28-427 | N2-28-427 | 2-28-427 | 1310 | 3.5" | 0.083" |
| 2-28-397.DS | 131N-28-397 | N2-28-397 | 2-28-397 | 1310 | 3.5” | 0.065” |
| 2-28-357.DS | 131N-28-357 | N2-28-357 | 2-28-357 | 1310 | 2.000” | 0.083” |
| 2-28-277.DS | 131N-28-277 | N2-28-277 | 2-28-277 | 1310 | 2.500” | 0.065” |
| 2-28-307.DS | 131N-28-307 | N2-28-307 | 2-28-307 | 1310 | 2.750” | 0.065” |
| 2-28-1697.DS | 133N-28-1697 | N2-28-1697 | 2-28-1697 | 1330 | 3” | 0.083” |
| 3-28-47.DS | 135N-28-47 | N-3-28-47 | 3-28-47 | 1350 | 2.5” | 0.083” |
| 3-28-57.DS | 135N-28-57 | N3-28-57 | 3-28-57 | 1350 | 3” | 0.083” |
| 3-28-427.DS | 135N-28-427 | N3-28-427 | 3-28-427 | 1350 | 3.5” | 0.083” |
| 3-28-97.DS | 141N-28-97 | N3-28-97 | 3-28-97 | 1410 | 3” | 0.083” |
| 3-28-557.DS | 141N-28-557 | N3-28-557 | 3-28-557 | 1410 | 3.5” | 0.083” |
| 3-28-457.DS | 3-28-457 | 1410 | 4” | 0.083” | ||
| 3-28-537.DS | 148N-28-537 | N3-28-537 | 3-28-537 | 1480 | 3.5” | 0.083” |
| 3-28-547.DS | 148N-28-547 | N3-28-547 | 3-28-547 | 1480 | 3.5” | 0.083” |
| 3-28-507.DS | 148N-28-507 | N3-28-507 | 3-28-507 | 1480 | 4” | 0.083” |
| 4-28-37.DS | 155N-28-307 | 4-28-37 | 1550 | 3.5” | 0.095” | |
| 5-28-627.DS | 16N-28-627 | N5-28-627 | 5-28-627 | 1480 | 4” | 0.095” |
| 5-28-627.DS | 16N-28-627 | N5-28-627 | 5-28-627 | 1610 | 3.5” | 0.134” |
| 5-28-327.DS | 16N28-327 | N5-28-327 | 5-28-327 | 1610 | 4” | 0.134” |
| 6-28-347.DS | 17N-28-347 | N6-28-347 | 6-28-347 | 1710 | 4” | 0.134” |
| 6.3-28-17.DS | 176N-28-17 | N6.3-28-17 | 6.3-28-17 | 1760 | 4.095” | 0.18” |
| 6.5-28-117.DS | 18N-28-117 | N6.5-28-117 | 6.5-28-117 | 1810 | 4.5” | 0.134” |
| 6.5-28-127.DS | 18N-28-127 | 6.5-28-127 | 1810 | 4.5” | 0.259” |
