DS.2-40-2461

Details:
| Spline Stube shafts | |||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline | Tubing Size | Fits Tube Wall | End of Spline to Weld | Spline Length |
| DS.2-40-1701 | 131N-40-1701 | N2-40-1701 | 2-40-1701 | 1.375" | 16" | 2" | 0.12" | 6.688" | 2.25" |
| DS.2-40-1711 | 131N-40-1711 | N2-40-1711 | 2-40-1711 | 1.375" | 16" | 2.5" | 0.083" | 6.344" | 2.25" |
| DS.2-40-1851 | 131N-40-1851 | N2-40-1851 | 2-40-1851 | 1.375" | 16" | 2.5" | 0.083" | 7.531" | 2.25" |
| DS.2-40-1521 | 131N-40-1521 | 2-40-1521 | 1.375" | 16" | 3" | 0.083" | 6.438" | 2.25" | |
| DS.2-40-1031 | 131N-40-1031 | N2-40-1031 | 2-40-1031 | 1.375" | 16" | 2" | 0.0083" | 5.188" | 2.25" |
| DS.2-40-1531 | N2-40-1531 | 2-40-1531 | 1.375" | 16" | 3.5" | 0.083" | 6.625: | 2.25" | |
| DS.5-40-1011 | 16N-40-1011 | N5-40-1011 | 5-40-1011 | 2" | 16" | 3.5" | 0.134" | 9.844" | 3.5" |
| DS.5-40-1051 | N5-40-1051 | 5-40-1051 | 2" | 16" | 4" | 0.134" | 9.844" | 3.5" | |
| DS.6-40-521 | 17N-40-521 | N6-40-521 | 6-40-521 | 2.5" | 16" | 4" | 0.134" | 10.562" | 4" |
| DS.6-40-541 | 17N-40-541 | N6-40-541 | 6-40-541 | 2.5" | 16" | 4" | 0.134" | 9.25" | 4" |
| DS.6-40-621 | N6-40-621 | 6-40-621 | 2.5" | 16" | 4.5" | 0.134" | 10.656" | 4" | |
| DS.6.5-40-191 | 18N-40-191 | N6.5-40-191 | 6.5-40-191 | 3" | 16" | 4.5" | 0.134" | 11.25" | 4.5" |
| DS.6.5-40-201 | 18N-40-201 | N6.5-40-201 | 6.5-40-201 | 3" | 16" | 4.5" | 0.134" | 9.469" | 4.5" |
| Spline Midship Tube Shafts(End Yoke Design) | |||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline | Tubing Size | Fits Tube Wall | End of Spline to Weld | Spline Length |
| DS.3-53-1811 | N3-53-1811 | 3-53-1811 | 1.5" | 10" | 3" | 0.083" | 2.938" | 4" | |
| DS.4-53-361 | 4-53-361 | 1.5" | 10" | 3.5" | 0.095" | 2.969" | 4.031" | ||
| DS.3-53-1831 | 3-53-1831 | 1.5" | 10" | 4" | 0.083" | 2.969" | 4.031" | ||
| DS.5-53-141 | 16N53-141 | N5-53-141 | 5-53-141 | 1.75" | 10" | 3.5" | 0.134" | 3.188" | 4.281" |
| DS.5-53-191 | 16N53-191 | N5-53-191 | 5-53-191 | 1.75" | 10" | 4" | 0.134" | 3.25" | 4.344" |
| DS.6-53-411 | 17N53-411 | N6-53-411 | 6-53-411 | 1.968" | 38" INVOLUTE | 4" | 0.134" | 4.06" | 5.15" |
| DS.6.5-40-201 | 18N-40-201 | N6-53-201 | 6.5-40-201 | 1.958" | 10" | 4" | 0.134" | 4.062" | 5.156" |
| DS.6-53-311 | 17N-53-311 | N6-53-311 | 6-53-311 | 2.35" | 16" | 4" | 0.134" | 4." | 5.312" |
| DS.6.5-5391 | 18N-53-91 | N6.5-5391 | 6.5-5391 | 2.35" | 16" | 4.5" | 0.134" | 4." | 5.312" |
| Spline Midship Tube Shafts Out board slip yokes | |||||||||
| Part# | Arvin Meritor® Part# | Neapco®Part# | Dana® Part# | Spline Dia. | spline | Tubing Size | Fits Tube Wall | End of Spline to Weld | Spline Length |
| DS.2-53-681 | 2-53-681 | 1.375" | 15"(Based on 16") | 2.5" | 0.083" | 7.812" | 8.875" | ||
| DS.2-53-711 | 131N-53-711 | N2-53-711 | 2-53-711 | 1.375" | 15"(Based on 16") | 3" | 0.083" | 7.969" | 9.031" |
| DS.3-53-1361 | N3-53-1361 | 3-53-1361 | 1.375" | 16" | 3" | 0.083" | 6.75" | 8.094" | |
| DS.2-53-501 | N2-53-501 | 2-53-501 | 1.375" | 16" | 3" | 0.083" | 6.938" | 8" | |
| DS.3-53-1031 | N3-53-1031 | 3-53-1031 | 1.5" | 16" | 3" | 0.083" | 5.94" | 7.062" | |
| DS.3-53-451 | 148N-53-451 | N3-53-451 | 3-53-451 | 1.562" | 16" | 3.5" | 0.083" | 7.47" | 8.531" |
| DS.3-53-1191 | 3-53-1191 | 1.562" | 16" | 4" | 0.083" | 7.47" | 8.531" | ||
| DS.4-53-61 | 115N-53-61 | N3-53-61 | 4-53-61 | 1.75" | 16" | 3.5" | 0.095" | 7.469" | 8.562" |
| DS.4-53-101 | 4-53-101 | 1.75" | 16" | 4" | 0.095" | 7.469" | 8.562" | ||
| DS.90-53-21 | 90-53-21 | 1.937" | 30"INVOLUTE | 4" | 0.095" | 8.906" | 10" | ||
